Gasbeschaffenheit
Die Beschaffenheit des Erdgases entspricht den jeweils geltenden "Technischen Regeln" des DVGW für die Gasbeschaffenheit, Arbeitsblatt G 260, 2. Gasfamilie.
Die Untersuchung der Erdgasbeschaffenheit erfolgt nach den "Technischen Regeln" des DVGW für die Prüfung der Gasbeschaffenheit, Arbeitsblatt G 261 in der jeweils geltenden Fassung.
2. Gasfamilie
| Gruppe L | Gruppe H | ||
| Wobbe Index (Ws,n) | |||
| Gesamtbereich | 10,5 bis 13,0 | 12,8 bis 15,7 | |
| (in kWh/m³) | (in kWh/m³) | ||
| 37,8 bis 46,8 | 46,1 bis 56,5 | ||
| (in MJ/m³) | (in MJ/m³) | ||
| Nennwert | 12,4 kWh/m³ | 15,0 kWh/m³ | |
| 44,6 MJ/m³ | 54,0 MJ/m³ | ||
| Schwankungsbereich im | + 0,6 kWh/m³ | +0,7 kWh/m³ | |
| örtlichen Versorgungsgebiet | - 1,4 kWh/m³ | - 1,4kWh/m³ | |
| Brennwert (Hs,n) | 8,4 bis 13,1 (in kWh/m³) | ||
| 30,2 bis 47,2 (in MJ/m³) | |||
| relative Dichte (d) | 0,55 bis 0,75 | ||
| Anschlussdruck (Pan) | |||
| Gesamtbereich | 18 bis 24 (in mbar) | ||
| Nennwert | 20 (in mbar) |
2. Gasfamilie
Folgende aufgeführte Netzgebiete werden seit dem 01.10.2006 mit H-Gas beliefert:
- Kernstadt Hameln
Ortsteile:
- Afferde
- Groß- und Klein Hilligsfeld
- Hastenbeck
- Holtensen
- Klein Berkel
- Tündern
- Unsen
- Wehrbergen
- Welliehausen
- Hagenohsen (Gemeinde Emmerthal)
Die folgt aufgeführten Netzgebiete werden seit 2007 mit H-Gas beliefert.
- Halvestorf (mit Bannensiek u. Hope)
- Haverbeck









Kundenzeitung